Basisinformation.
Modell Nr. | XQ6226B |
Präzision | Hohe Präzision |
Zertifizierung | GS, CE, ISO 9001 |
Zustand | Neu |
Transportpaket | In Holzkiste verpackt |
Spezifikation | XQ6226B |
Warenzeichen | SIECC |
Herkunft | Jiangsu/China |
Produktionskapazität | 1000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Einheit | XQ6226B | XQ6226A | XQ6226-1G | |
TISCH : | ||||
Tischgröße | mm | 1120X260 | 1120X260 | 1120X260 |
T-Nut | NEIN | 3 | 3 | 5 |
Größe (Breite) | mm | 14 | 14 | 14 |
Achsabstand | mm | 63 | 63 | 50 |
Max. Ladung Tisch | kg | 250 | 250 | 250 |
Bearbeitungsbereich: | ||||
Tisch Längsfahrt (manuell/automatisch) | mm | 600 | 600 | 600 |
Tisch Querfahrt (manuell/automatisch) | mm | 270 | 270 | 270 |
Tabelle Vertikale Bewegung (manuell/automatisch) | mm | 380 | 400 | 400 |
HAUPTSPINDEL: | ||||
Spindelkegel | ISO40 | ISO40 | ISO40 | |
Spindelgeschwindigkeit/Schritt | U/min | 45-1660/11 Schritte | 45-1660/11 Schritte | 45-1660/11 Schritte |
Max. Endfräsbreite | mm | 125 | 125 | 125 |
Max. Vertikalfräsen Durchm. | mm | 25 | 25 | 25 |
Schwenkwinkel des Schwenkkopfes | Grad | 360º | 360º | 360º |
vertikale Spindelachse zur Säulenoberfläche | mm | 60-500 | 60-500 | 60-500 |
vertikale Spindelnase zur Tischoberfläche | mm | 100-480 | 100-480 | 100-480 |
Armweg | mm | 440 | 440 | 440 |
EINSPEISUNGEN : | ||||
Längs-/Quervorschub | mm/min | 24-402/9 Schritte | 24-402/9 Schritte | 24-720/8 Schritte |
Vertikal/Schritt | mm/min | 422/1Stufe | ||
Längs-/Quergeschwindigkeit | mm/min | 402 | 402 | 1040(X) |
Eilgang vertikal | mm/min | 422/1Stufe | ||
LEISTUNG : | ||||
Hauptmotor | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
(X/Y/Z)-Vorschubmotor | kW | 0,37 (X/Y), 0,55 (Z) | 0,37 (X/Y) | 0,37(X) |
Kühlmittelmotor | kW | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Andere | ||||
Paketmaß | cm | 160X152X222 1 Stück/Karton | 160X152X222 1 Stück/Karton | 160X152X222 1 Stück/Karton |
220X152X222 2 Stück/Karton | 220X152X222 2 Stück/Karton | 220X152X222 2 Stück/Karton | ||
Gesamtabmessungen | cm | 166x150x173 | 166x150x173 | 166x150x173 |
N/W,G/W | kg | 1480/1680 | 1400/1600 | 1300/1450 |
Unternehmen | Glänzendes Industrieunternehmen (China) Co., Ltd Nantong Brillante Industrial Enterprise Co., Ltd Edward Pearson Machinery (Shanghai) Co., Ltd NANTONG LIANZHONG MACHINE CO., LTD JIANGSU GOLD-PARTNER ENTERPRISE CO., LTD |
Marke | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTMAC |
Webseite | braillante.en.made-in-china.com braillante.en.made-in-china.com braillante.en.made-in-china.com braillante.en.made-in-china.com |
Video | 1. Rolling https://youtu.be/Fi3tFKSoLlY 2. Bremse drücken https://youtu.be/pyIChKoh1eA 3. Nuten https://youtu.be/pFZh_n3vrss 4. Eisenarbeiter https://youtu.be/0O9OeCmu9QI 5. Plasmaschneiden https://youtu.be/71BKxv6tVB8 |
https://braillante.en.made-in-china.com | |
UNSER UNTERNEHMEN | |