Kategorie
Vertikale M4-Revolverfräsmaschine für Metall, Taiwan-Spindel
Vorteil!! 1. Hochfrequenz-Wärmebehandlung für den Arbeitstisch: Die Härte liegt über HRC48 und die Härtedicke beträgt
Basisinformation.
Modell Nr. | M4 |
Automatische Note | Handbuch |
Präzision | Präzision |
Zertifizierung | GS, CE, RoHS, ISO 9001 |
Zustand | Neu |
Tischgröße | 1270*254 |
Transportpaket | Palette |
Spezifikation | 1750*1500*2100 |
Warenzeichen | Herkules |
Herkunft | China |
HS-Code | 8459699000 |
Produktionskapazität | 20000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Vorteil!!1. Hochfrequenz-Wärmebehandlung für den Arbeitstisch: Die Härte liegt über HRC48 und die Härtedicke beträgt bis zu 3 mm.
2. Alle Schlitten sind mit importiertem Turcite B von hoher Qualität versehen, und das Handschaben mit perfekter Übereinstimmung und Ölgehalt sowie die Bohrlochschmierung sorgen für eine lange Lebensdauer der Maschine und Genauigkeitsbeständigkeit.
3. HT250-Kornguss mit Meehanited-Standardverarbeitung. Und Materialien, die ausschließlich mit Nickel, Messing, Chrom und Seltenerdmetallen versetzt sind, und die physikalische Leistung und Steifigkeit des Gussteils werden deutlich verbessert.4. Für die wichtigen Teile wie Arbeitstisch und Sattel haben wir während der Bearbeitung zweimal gehärtet.
5. Schlüsselteile (für Hochgeschwindigkeitsfahrten) für den Kopf werden aus Taiwan importiert und die Genauigkeit, Steifigkeit und DB-Stimme des Kopfes weisen eine gute Leistung auf.
!Spezifikation der Maschine:
Modell | M4(M4E) | M4VA | M4VB |
Wirtschaftsreihe | Präzisionsserie mit hoher Genauigkeit | ||
Tischgröße (L*B)(mm) | 1270x254 | 1270x254 | 1270x254 |
Max. Belastung des Tisches (kg) | 300 | 300 | 300 |
X-Achse (mm) | 900 810 mit Stromeinspeisung | 900 810 mit Stromeinspeisung | 900 810 mit Stromeinspeisung |
Y-Achse (mm) | 400 | 380 | 380 |
Z-Achse (mm) | 400 | 360 | 360 |
T-Nut für Arbeitstisch (Nr.-Größe*Teilung) (mm) | 3-15,88x63 | 3-15,88x65 | 3-15,88x65 |
Abstand zwischen Spindel und Tisch (mm) | 45-450 | 50-410 | 50-410 |
Stößelweg (mm) | 380 | 520 | 520 |
Verfahrweg der Spindelpinole (mm) | 120 | 127 | 127 |
Automatischer Quervorschub (mm/Umdrehung) | 0,04,0,08,0,15 | 0,04/0,08/0,15 | 0,04/0,08/0,15 |
Spindelgeschwindigkeit (U/min) | 80–5440 U/min, 16 Schritte | 80-5440 U/min 16 Schritte | 80-5440 U/min 16 Schritte |
Konus der Spindelbohrung | R8 / NT30 (optional) | R8 / NT30 (optional) | R8 / NT30 (optional) |
Hauptmotor | 3 PS | 3 PS | 3 PS |
Neigungswinkel für Fräskopf | links und rechts ±90° vorwärts und rückwärts ±45° | links und rechts ±45° nach vorne und rückwärts ±45º | links und rechts ±90° vorwärts und rückwärts ±45° |
Führungsschienen (XYZ) | △ | △△ | △ |
Abmessung (L*B*H)(mm) | 1750x1650x2150 | 1750x1650x2150 | 1750x1650x2150 |
Fräskopf | Runder Stufenfräskopf | Runder Stufenfräskopf | Runder Stufenfräskopf |
Gewicht (kg) | 1300 | 1250 | 1300 |
Hercules Machinery Equipment Ltd. |
Optionaler Fräskopf:
Runder Stufenfräskopf, quadratischer Kopf mit Seitenbremsfräskopf, M4VA, X/Z-Achse, Schwalbenschwanzführung, Y-Vierkantführung, M4VB X-Achse, Schwalbenschwanzführung, Y/Z-Vierkantführung