Kategorie
Fresadora CNC-Bettfräsmaschine
Technische Parameter der CNC-BETT-Fräsmaschine und des CNC-Bearbeitungszentrums: ***Mit halbgeschlossener Tischabdeckung
Basisinformation.
Modell Nr. | BMK715 BMK716 |
Fräserstruktur | Indexierbarer Typ |
Steuerungsmodus | CNC |
Automatische Note | Automatisch |
Präzision | Hohe Präzision |
Zertifizierung | CE, ISO 9001 |
Zustand | Neu |
Hauptmotorleistung | 11 kW |
Spindelkegel | ISO50 |
Leistung der Kühlmittelpumpe | 0,09 kW |
CNC-Fräsmaschine | Vertikales Bearbeitungszentrum |
CNC-Steuerung | Fanuc 0I Mate MD als Standard |
Transportpaket | Holzkiste oder Palette (kann begast werden) |
Spezifikation | ISO, CE, TÜV |
Warenzeichen | TIMAC, ZEITWEG |
Herkunft | China |
HS-Code | 84592900 |
Produktionskapazität | 100 Sätze pro Jahr |
Produktbeschreibung
CNC-BETT-Fräsmaschine und CNC-Bearbeitungszentrum
Standardzubehör: |
SIEMENS 808D |
Deichsel |
Fräsfutter (ISO50) |
Konischer Schaftfräserhalter (ISO50) |
Mittlere Abdeckung |
Arbeitslampe |
Ölpistole |
Allgemeine Werkzeuge |
Fundamentbolzen |
Bedienungsanleitung |
Optionales Zubehör: |
FANUC oder andere |
Der CNC-Drehtisch mit der vierten Achse |
CNC-Teilapparat |
Technische Parameter:
Spezifikationen | Einheit | BMK715 | BMK716 |
Tischgröße | mm | 500x2100 | 600x2500 |
Längsweg (X) | mm | 1500 | 1800 |
Querfahrt (Y) | mm | 650 | 700 |
T-Nut (Anzahl/Breite/Abstand) | mm | 20.04.100 | 20.05.100 |
Spindelkegel | - | ISO50 | ISO50 |
Vertikale Spindelgeschwindigkeit | U/min | 6-1500 (2 Schritte) | 6-1500 (2 Schritte) |
Abstand von der horizontalen Spindelachse zum Tisch | mm | 8-660 | 8-660 |
Abstand von der vertikalen Spindelachse zur Säule | mm | 610 | 8-660 |
Abstand von der vertikalen Spindelnase zum Tisch | mm | 0-650 | 0-700 |
Vorschubgeschwindigkeit der X/Y-Achse. Tischgröße | mm/min | 2,5-3000 | 2,5-3000 |
Eilganggeschwindigkeit der X/Y-Achse | mm/min | 6000 | 6000 |
Vorschubgeschwindigkeit der Z-Achse | mm/min | 2,5-2500 | 2,5-2500 |
Eilvorschubgeschwindigkeit der Z-Achse | mm/min | 3000 | 3000 |
Hauptmotorleistung | kw | 11 | 11 |
Drehmoment des X/Y/Z-Achsen-Vorschubmotors | NM | 23.18.18 | 23.18.18 |
Leistung der Kühlmittelpumpe | kw | 0,09 | 0,09 |
Maschinenabmessungen (L×B×H) | mm | 3220x2420x2800 | 4380x2520x2800 |
Maschinengewicht | kg | 7300 | 9000 |
***Mit halbgeschlossenem Tischschild
Vorherige: Zhongyou Hocheffiziente automatische 2500-Tonnen-/3000-Tonnen-Eisen-Stahl-Metall-Türpaneel-Präge-Türhaut-Hydraulikpresse/Pressmaschine mit Ce&SGS
Nächste: Sonnenblume, Erdnuss, Soja, Kokosnussöl, Moringa-Samen, Senf, Raps, Avocado, Gemüse, essbar, Kaltschneckenöl, Herstellung, Extraktionsmühle, Expeller-Pressmaschine
Anfrage absenden
Schicken