CK6140 Hochpräzises horizontales Metall zum Verkauf CNC-Drehmaschine
Basisinformation.
Modell Nr. | CK6140 |
Verarbeitungszubehör | Chuck CNC-Drehmaschine |
Führungsschiene | Horizontale Führungsschiene |
Werkzeughalter | CNC-Drehmaschine mit Einzelwerkzeughalter |
Energiequelle | Elektrisch |
Steuerungsmodus | CNC |
Automatische Note | Automatisch |
Einstellungsmodus | Bodentyp |
Präzision | Hohe Präzision |
Zertifizierung | GS, CE, RoHS, ISO 9001 |
Zustand | Neu |
Spindelkegel | Matthäus 6 |
Z Reisen | 1050/1600 mm |
Spindelmotor | 5,5 kW |
Spindelbohrung | 52mm |
Spulengeschwindigkeit | L:70~560, H:200~1600 |
Max.Swing über Querschlitten | 180mm |
X Reisen | 220mm |
Abstand zwischen Zentren | 1000/1500 mm |
Max. Schaukeln über dem Bett | 400mm |
Produktname | Ck6140 Hochpräzises horizontales Metall zu verkaufen CN |
Transportpaket | Sperrholzkiste |
Spezifikation | 400 mm Schwenkbereich über dem Bett |
Warenzeichen | Luzhong-Werkzeugmaschine |
Herkunft | China |
HS-Code | 8458110090 |
Produktionskapazität | 50 Sätze pro Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 280,00 cm * 160,00 cm * 180,00 cm Paketbruttogewicht 2300,000 kgProduktbeschreibung
CK6140 Hochpräzises horizontales Metall zum Verkauf CNC-DrehmaschineProduktbeschreibung
ProduktparameterTechnische Hauptspezifikationen des Produkts:
SPEZIFIKATIONEN | Einheiten | CK6140 |
Schaukeln über dem Bett | mm | 400 |
Schwenken Sie über den Querschlitten | mm | 210 |
Abstand zwischen den Zentren | mm | 750/1000/1500/2000 |
Spindelbohrung | mm | 52 (Optional 80) |
Konus der Spindelbohrung | - | MT6 |
Spindelnasentyp | - | A2-6(A2-8) |
Spindelgeschwindigkeitsbereich | U/min | 1800 stufenlos |
Revolver/Werkzeughalter | - | Elektrisch 4 Positionen |
Werkzeuggröße | mm | 20 x 20 |
Verfahrweg der X-Achse | mm | 200 |
Verfahrweg der Z-Achse | mm | 750/1000/1500/2000 |
Eilgang der X-Achse | mm/min | 6000 |
Eilgang der Z-Achse | mm/min | 8000 |
Durchmesser der Reitstockpinole | mm | 65 |
Reitstock-Pinolenkonus | - | MT4 |
Reitstockpinolenweg | mm | 140 |
Hauptspindelmotor | kw | 5.5 |
Kühlmittelpumpenmotor | kw | 0,125 |
Gewicht für 750 | kg | 1500 |
Gewicht für 1000 | kg | 1600 |
Gewicht für 1500 | kg | 1800 |
Gewicht für 2000 | kg | 2000 |
Maß für 750 | mm | 2200x1650x1700 |
Dimension für 1000 | mm | 2500x1650x1700 |
Dimension für 1500 | mm | 3000x1650x1700 |
Dimension für 2000 | mm | 3500x1650x1700 |
FirmeninformationFAQ
1: Wie kann ich die am besten geeigneten Maschinen auswählen?
A: Bitte teilen Sie mir Ihre Spezifikationen mit. Wir können das beste Modell für Sie auswählen, oder Sie können das genaue Modell auswählen. Sie können uns auch die Produktzeichnung senden, wir wählen die am besten geeigneten Maschinen für Sie aus. 2: Was sind die Hauptprodukte Ihres Unternehmens?
A: Wir haben uns auf alle Arten von Maschinen spezialisiert, wie z. B. CNC-Drehmaschinen, CNC-Fräsmaschinen, vertikale Bearbeitungszentren, Drehmaschinen, Bohrmaschinen, Radialbohrmaschinen, Sägemaschinen, Fräsmaschinen und so weiter. 3: Wo befindet sich unsere Fabrik? Wie kann ich dort hingehen? A: Unsere Fabrik befindet sich in der Stadt Tengzhou, Provinz Shandong, 277500 China. Sie sind herzlich willkommen, uns zu besuchen. 4. Wie lauten Ihre Handelsbedingungen? A: FOB, CFR und CIF sind alle akzeptabel. 5: Wie lauten die Zahlungsbedingungen? A: T/T, 30 % Anzahlung bei Bestellung, 70 % Restzahlung vor Versand, unwiderrufliche LC bei Sicht. 5: Was ist das MOQ?
A: 1 Satz. (Nur bei einigen kostengünstigen Maschinen gibt es mehr als einen Satz.)